暗涵整治工程(EPC總承包)勞務(wù)分包項(xiàng)目及單位入庫(kù)資格項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間:2025年5月19日

廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年04月22日就暗涵整治工程(EPC總承包)勞務(wù)分包項(xiàng)目及單位入庫(kù)資格項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年05月13日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0026

二、項(xiàng)目名稱:暗涵整治工程(EPC總承包)勞務(wù)分包項(xiàng)目及單位入庫(kù)資格項(xiàng)目;

三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);

四、中標(biāo)候選人信息:

包組1最終推薦:

序?號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) 備注
1 廣東中偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 14446445.90 27.10% 第一中標(biāo)候選人
2 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 14519756.11 26.73% 第二中標(biāo)候選人
3 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 13812308.36 30.30% 第三中標(biāo)候選人

包組2最終推薦:

序?號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) 備注
1 深圳市新峰建設(shè)工程有限公司 13387996.04 26.66% 第一中標(biāo)候選人
2 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 13414818.72 26.51% 第二中標(biāo)候選人
3 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 12869562.60 29.50% 第三中標(biāo)候選人

包組3最終推薦:

序?號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) 備注
1 安徽廣興建設(shè)有限責(zé)任公司 21275075.85 26.80% 第一中標(biāo)候選人
2 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 21260111.27 26.85% 第二中標(biāo)候選人
3 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 20403146.51 29.80% 第三中標(biāo)候選人

包組4最終推薦:

序?號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率(%) 備注
1 廣東恒同德建筑工程有限公司 22520781.16 25.20% 第一中標(biāo)候選人
2 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 22098123.68 26.60% 第二中標(biāo)候選人
3 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 21135813.33 29.80% 第三中標(biāo)候選人

中標(biāo)備選單位排名:

序?號(hào) 投標(biāo)單位 備選單位綜合得分排名 備注
1 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 1 中標(biāo)備選單位
2 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 2
3 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 3
4 中管通地下管線技術(shù)(廣東)有限公司 4
5 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 5
6 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 6
7 廣東五華二建工程有限公司 7 /
8 廣東駿裕建筑工程有限公司 8
9 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 9
10 江蘇檀瑞建設(shè)工程有限公司 10
11 廣東順元建設(shè)工程有限公司 11
12 中電建筑工程(中山)有限公司 12
13 駿騰環(huán)境科技有限公司 13
14 廣東英騰建業(yè)建設(shè)工程有限公司 14
15 深圳一通達(dá)環(huán)保工程有限公司 15
16 廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 16
17 鴻粵智慧環(huán)境科技有限公司 17
18 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 18
19 中山市新天建筑工程有限公司 19
20 中山火炬市政工程有限公司 20
21 廣東天馳智慧管網(wǎng)有限公司 21
22 寧波宇豐建設(shè)有限公司 22
23 中山市同譽(yù)建設(shè)工程有限公司 23
24 廣東宏海建設(shè)有限公司 24
25 廣東繪宇智能科技有限公司 25
26 中山市三匠建設(shè)工程有限公司 26
  • 評(píng)審情況:

包組1最終得分及排序情況如下:

序 號(hào) 投標(biāo)單位名稱 商務(wù)技術(shù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 排序
權(quán)重70% 權(quán)重30% 權(quán)重100%
1 廣東五華二建工程有限公司 56.84 29.48 86.32 10
2 廣東天馳智慧管網(wǎng)有限公司 41.02 29.73 70.75 23
3 鴻粵智慧環(huán)境科技有限公司 50.96 25.85 76.81 20
4 廣東駿裕建筑工程有限公司 56.28 28.35 84.63 12
5 廣東恒同德建筑工程有限公司 64.40 27.25 91.65 3
6 安徽廣興建設(shè)有限責(zé)任公司 62.30 29.25 91.55 4
7 廣東英騰建業(yè)建設(shè)工程有限公司 52.78 28.88 81.66 17
8 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 59.22 28.93 88.15 8
9 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 60.34 28.83 89.17 6
10 駿騰環(huán)境科技有限公司 52.92 29.43 82.35 16
11 江蘇檀瑞建設(shè)工程有限公司 55.44 28.63 84.07 13
12 中山市新天建筑工程有限公司 42.14 29.98 72.12 21
13 廣東順元建設(shè)工程有限公司 54.46 28.98 83.44 15
14 中管通地下管線技術(shù)(廣東)有限公司 58.66 29.56 88.22 7
15 中山火炬市政工程有限公司 41.86 29.98 71.84 22
16 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 57.68 29.65 87.33 9
17 深圳一通達(dá)環(huán)保工程有限公司 50.54 29.23 79.77 18
18 廣東繪宇智能科技有限公司 26.74 29.73 56.47 25
19 廣東中偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.34 29.15 96.49 1
20 廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 49.56 28.98 78.54 19
21 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 55.16 29.53 84.69 11
22 深圳市新峰建設(shè)工程有限公司 66.92 28.82 95.74 2
23 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 61.74 28.78 90.52 5
24 中山市同譽(yù)建設(shè)工程有限公司 32.20 27.65 59.85 24
25 中電建筑工程(中山)有限公司 54.32 29.15 83.47 14

包組2最終得分及排序情況如下:

序 號(hào) 投標(biāo)單位名稱 商務(wù)技術(shù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 排序
權(quán)重70% 權(quán)重30% 權(quán)重100%
1 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 46.90 29.57 76.47 19
2 廣東駿裕建筑工程有限公司 56.28 28.59 84.87 10
3 廣東恒同德建筑工程有限公司 64.40 27.49 91.89 3
4 安徽廣興建設(shè)有限責(zé)任公司 62.30 29.58 91.88 4
5 廣東英騰建業(yè)建設(shè)工程有限公司 53.20 28.91 82.11 16
6 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 59.22 29.17 88.39 7
7 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 60.34 29.11 89.45 6
8 駿騰環(huán)境科技有限公司 52.92 29.66 82.58 15
9 江蘇檀瑞建設(shè)工程有限公司 55.44 28.52 83.96 12
10 中山市新天建筑工程有限公司 42.14 29.86 72.00 20
11 廣東順元建設(shè)工程有限公司 54.46 29.39 83.85 13
12 中管通地下管線技術(shù)(廣東)有限公司 58.66 29.45 88.11 8
13 中山火炬市政工程有限公司 41.86 29.86 71.72 21
14 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 57.68 29.54 87.22 9
15 深圳一通達(dá)環(huán)保工程有限公司 50.54 29.11 79.65 17
16 廣東繪宇智能科技有限公司 26.74 29.96 56.70 23
17 廣東中偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.34 29.28 96.62 1
18 廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 49.56 28.86 78.42 18
19 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 55.16 29.42 84.58 11
20 深圳市新峰建設(shè)工程有限公司 66.92 28.94 95.86 2
21 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 61.74 28.80 90.54 5
22 中山市同譽(yù)建設(shè)工程有限公司 32.20 27.89 60.09 22
23 中電建筑工程(中山)有限公司 54.32 29.39 83.71 14

包組3最終得分及排序情況如下:

序 號(hào) 投標(biāo)單位名稱 商務(wù)技術(shù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 排序
權(quán)重70% 權(quán)重30% 權(quán)重100%
1 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 59.22 27.97 87.19 9
2 廣東宏海建設(shè)有限公司 30.10 28.72 58.82 25
3 鴻粵智慧環(huán)境科技有限公司 50.96 26.16 77.12 20
4 寧波宇豐建設(shè)有限公司 30.24 29.96 60.20 23
5 廣東駿裕建筑工程有限公司 56.28 28.52 84.80 11
6 廣東恒同德建筑工程有限公司 64.40 27.42 91.82 3
7 安徽廣興建設(shè)有限責(zé)任公司 62.30 29.01 91.31 4
8 廣東英騰建業(yè)建設(shè)工程有限公司 52.78 29.32 82.10 17
9 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 59.22 29.09 88.31 7
10 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 60.34 29.00 89.34 6
11 駿騰環(huán)境科技有限公司 52.92 29.59 82.51 16
12 江蘇檀瑞建設(shè)工程有限公司 55.44 28.18 83.62 15
13 中山市新天建筑工程有限公司 42.14 29.90 72.04 21
14 廣東順元建設(shè)工程有限公司 54.46 29.18 83.64 13
15 中管通地下管線技術(shù)(廣東)有限公司 58.66 29.48 88.14 8
16 中山火炬市政工程有限公司 41.86 29.90 71.76 22
17 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 57.68 28.96 86.64 10
18 深圳一通達(dá)環(huán)保工程有限公司 50.54 29.15 79.69 18
19 廣東繪宇智能科技有限公司 26.74 29.89 56.63 26
20 廣東中偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.34 29.12 96.46 1
21 廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 49.56 28.90 78.46 19
22 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 55.16 29.45 84.61 12
23 深圳市新峰建設(shè)工程有限公司 66.92 29.09 96.01 2
24 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 61.74 29.06 90.80 5
25 中山市同譽(yù)建設(shè)工程有限公司 32.20 27.82 60.02 24
26 中電建筑工程(中山)有限公司 54.32 29.31 83.63 14

包組3共有1家投標(biāo)單位不通過(guò)符合性審查,為:

序號(hào) 投標(biāo)單位名稱 不通過(guò)原因
1 廣東建恒建筑工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于投標(biāo)報(bào)價(jià)上限值,不滿足招標(biāo)文件要求

包組4最終得分及排序情況如下:

序 號(hào) 投標(biāo)單位名稱 商務(wù)技術(shù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 排序
權(quán)重70% 權(quán)重30% 權(quán)重100%
1 中山市三匠建設(shè)工程有限公司 27.30 27.51 54.81 24
2 寧波宇豐建設(shè)有限公司 29.82 29.96 59.78 22
3 廣東駿裕建筑工程有限公司 56.28 28.51 84.79 10
4 廣東恒同德建筑工程有限公司 64.40 27.41 91.81 3
5 安徽廣興建設(shè)有限責(zé)任公司 62.30 28.81 91.11 4
6 廣東英騰建業(yè)建設(shè)工程有限公司 52.78 29.08 81.86 16
7 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 59.22 29.09 88.31 7
8 廣東愛科環(huán)境科技有限公司 60.34 29.00 89.34 6
9 駿騰環(huán)境科技有限公司 52.92 29.58 82.50 15
10 江蘇檀瑞建設(shè)工程有限公司 55.44 28.55 83.99 12
11 中山市新天建筑工程有限公司 42.14 29.90 72.04 19
12 廣東順元建設(shè)工程有限公司 54.46 29.24 83.70 13
13 中管通地下管線技術(shù)(廣東)有限公司 58.66 29.48 88.14 8
14 中山火炬市政工程有限公司 41.86 29.90 71.76 20
15 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 57.68 29.57 87.25 9
16 深圳一通達(dá)環(huán)保工程有限公司 50.54 29.15 79.69 17
17 廣東繪宇智能科技有限公司 26.74 29.88 56.62 23
18 廣東中偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.34 28.91 96.25 1
19 廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 49.56 28.90 78.46 18
20 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 55.16 29.45 84.61 11
21 深圳市新峰建設(shè)工程有限公司 66.92 28.76 95.68 2
22 譯誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 61.74 28.81 90.55 5
23 中山市同譽(yù)建設(shè)工程有限公司 32.20 27.81 60.01 21
24 中電建筑工程(中山)有限公司 54.32 29.30 83.62 14

六、評(píng)標(biāo)信息

  1. 評(píng)標(biāo)日期:2025年05月13日。
  2. 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。

、公示期限:2025年05月19日至2025年05月21日。

、聯(lián)系事項(xiàng)

(一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):陳先生 聯(lián)系電話:13416052086
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房
聯(lián)系人:林小姐 聯(lián)系電話:0760-88399895
傳真:0760-88399895 郵編:528400
(三)招標(biāo)人:中山公用工程有限公司 地址:/
聯(lián)系人:陳先生 聯(lián)系電話:13416052086
傳真:/ 郵編:528400

廣東省建東工程監(jiān)理有限公司

2025年05月19日