廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年10月27日就中山公用工程有限公司2025-2027年度電線電纜、螺絲螺母、法蘭及沖壓管件、安全防護(hù)用品、水電裝修零星材料、水泥穩(wěn)定碎石供應(yīng)商入庫(kù)資格項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年11月18日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0106;
二、項(xiàng)目名稱(chēng):中山公用工程有限公司2025-2027年度電線電纜、螺絲螺母、法蘭及沖壓管件、安全防護(hù)用品、水電裝修零星材料、水泥穩(wěn)定碎石供應(yīng)商入庫(kù)資格項(xiàng)目;
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
包組1最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 3276.82 | 中標(biāo)候選人
|
| 2 | 四川雷神電纜股份有限公司 | 3524.48 | |
| 3 | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 3267.34 | |
| 4 | 廣東南纜電纜有限公司 | 3393.10 | |
| 5 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 3184.67 | |
| 6 | 中山市電線電纜有限公司 | 3293.02 |
包組2最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 中山市恒商建材有限公司 | 73.76 | 中標(biāo)候選人
|
| 2 | 廣東德路通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 85.20 | |
| 3 | 廣東正揚(yáng)建筑工程有限公司 | 61.60 | |
| 4 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 65.74 | |
| 5 | 中山市福本康貿(mào)易有限公司 | 73.8 |
包組3最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 廣東德路通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 93492.73 | 中標(biāo)候選人
|
| 2 | 廣東正揚(yáng)建筑工程有限公司 | 79620.00 | |
| 3 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 69806.00 |
包組4最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 廣東德路通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1335.50 | 中標(biāo)候選人
|
| 2 | 中山市奇能貿(mào)易有限公司 | 508.00 | |
| 3 | 中山市正聯(lián)勞保用品有限公司 | 413.00 |
包組5最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 廣東德路通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 5971.40 | 中標(biāo)候選人
|
| 2 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 4646.87 | |
| 3 | 中山市正聯(lián)勞保用品有限公司 | 1217.00 |
- 評(píng)審情況:
包組1最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
| 1 | 無(wú)錫江南電纜有限公司 | 82.62 | 9.91 | 92.53 | 1 |
| 2 | 四川雷神電纜股份有限公司 | 80.46 | 8.38 | 88.84 | 5 |
| 3 | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 80.28 | 9.88 | 90.16 | 4 |
| 4 | 廣東南纜電纜有限公司 | 82.44 | 9.33 | 91.77 | 3 |
| 5 | 廣州澳通電線電纜有限公司 | 82.26 | 9.58 | 91.84 | 2 |
| 6 | 中山市電線電纜有限公司 | 72.18 | 9.97 | 82.15 | 6 |
| 7 | 中山市福本康貿(mào)易有限公司 | 48.24 | 9.91 | 58.15 | 7 |
包組2最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
| 1 | 中山市恒商建材有限公司 | 48.06 | 9.10 | 57.16 | 4 |
| 2 | 廣東德路通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 81.90 | 5.24 | 87.14 | 2 |
| 3 | 廣東正揚(yáng)建筑工程有限公司 | 83.70 | 8.40 | 92.10 | 1 |
| 4 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 77.76 | 9.10 | 86.86 | 3 |
| 5 | 中山市福本康貿(mào)易有限公司 | 34.92 | 9.09 | 44.01 | 5 |
包組3最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
| 1 | 廣東德路通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 79.92 | 6.29 | 86.21 | 3 |
| 2 | 廣東正揚(yáng)建筑工程有限公司 | 80.64 | 9.80 | 90.44 | 1 |
| 3 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 80.28 | 8.35 | 88.63 | 2 |
包組4最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
| 1 | 廣東德路通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 64.62 | 0.00 | 64.62 | 3 |
| 2 | 中山市奇能貿(mào)易有限公司 | 80.46 | 6.11 | 86.57 | 1 |
| 3 | 中山市正聯(lián)勞保用品有限公司 | 80.64 | 4.59 | 85.23 | 2 |
包組5最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 權(quán)重90% | 權(quán)重10% | 權(quán)重100% | |||
| 1 | 廣東德路通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 3 |
| 2 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 82.08 | 5.73 | 87.81 | 1 |
| 3 | 中山市正聯(lián)勞保用品有限公司 | 76.68 | 1.70 | 78.38 | 2 |
包組2共有1家投標(biāo)單位不通過(guò)符合性審查,
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 不通過(guò)原因 |
| 1 | 杭州襄運(yùn)鋼鐵有限公司 | 未提供2023年投標(biāo)包組內(nèi)任意1種產(chǎn)品的檢測(cè)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證書(shū) |
包組3共有3家投標(biāo)單位不通過(guò)符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 不通過(guò)原因 |
| 1 | 中山市恒商建材有限公司 | 未提供2023年投標(biāo)包組內(nèi)任意1種產(chǎn)品的檢測(cè)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證書(shū) |
| 2 | 杭州襄運(yùn)鋼鐵有限公司 | 未提供2023年投標(biāo)包組內(nèi)任意1種產(chǎn)品的檢測(cè)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證書(shū) |
| 3 | 中山市福本康貿(mào)易有限公司 | 未提供2024年投標(biāo)包組內(nèi)任意1種產(chǎn)品的檢測(cè)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證書(shū) |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 不通過(guò)原因 |
| 1 | 中山市福本康貿(mào)易有限公司 | 未按★條款要求提供投標(biāo)包組內(nèi)任意3種產(chǎn)品的檢測(cè)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證書(shū) |
包組4共有1家投標(biāo)單位不通過(guò)符合性審查,為:
包組5共有3家投標(biāo)單位不通過(guò)符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 不通過(guò)原因 |
| 1 | 中山市恒商建材有限公司 | 未按★條款要求提供投標(biāo)包組內(nèi)任意3種產(chǎn)品2023年和2024年的檢測(cè)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證書(shū) |
| 2 | 中山市嘉爾達(dá)燈飾有限公司 | 投標(biāo)文件缺少電子標(biāo)書(shū) |
| 3 | 中山市福本康貿(mào)易有限公司 | 未按★條款要求提供投標(biāo)包組內(nèi)任意3種產(chǎn)品2023年和2024年的檢測(cè)/檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證書(shū) |
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年11月18日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司會(huì)議室。
七、公示期限:2025年11月25日至2025年11月27日。
八、聯(lián)系事項(xiàng)
| (一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):羅先生 | 聯(lián)系電話:13026862091 |
| (二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
| 聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
| 傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
| (三)招標(biāo)人:中山公用工程有限公司 | 地址:/ |
| 聯(lián)系人:羅先生 | 聯(lián)系電話:13026862091 |
| 傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年11月25日




