廣東省建東工程監(jiān)理有限公司受中山公用科技服務(wù)有限公司的委托,于2025年11月20日就中山公用水環(huán)境治理有限公司2026年生產(chǎn)藥劑及相關(guān)服務(wù)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目一:中山江門地區(qū)、蘭溪地區(qū))進(jìn)行公開招標(biāo),投標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作于2025年12月15日進(jìn)行,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJD25QY0112;
二、項(xiàng)目名稱:中山公用水環(huán)境治理有限公司2026年生產(chǎn)藥劑及相關(guān)服務(wù)采購項(xiàng)目(項(xiàng)目一:中山江門地區(qū)、蘭溪地區(qū));
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
四、中標(biāo)候選人信息:
包組1最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 愛森(中國)絮凝劑有限公司 | 3483440.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 3812000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 3252400.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組2最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 939680.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 增城市百事特助劑實(shí)業(yè)有限公司 | 952446.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 神美科技有限公司 | 2114806.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組3最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 浙江科超環(huán)保有限公司 | 2160000.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 無錫吳橋科技有限公司 | 3060000.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 3042000.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組4最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 537500.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 愛森(中國)絮凝劑有限公司 | 596500.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 浙江科超環(huán)保有限公司 | 562500.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
包組5最終推薦:
| 序?號(hào) | 投???標(biāo)???單???位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 備注 |
| 1 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 3805400.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 浙江科超環(huán)保有限公司 | 3752400.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 東莞市環(huán)潔化工有限公司 | 3964400 | 第三中標(biāo)候選人 |
- 評(píng)審情況:
包組1最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 深圳宏森環(huán)境治理有限公司 | 30.86 | 57.13 | 87.99 | 5 |
| 2 | 上饒市毅敏化工有限公司 | 15.29 | 58.55 | 73.84 | 6 |
| 3 | 愛森(中國)絮凝劑有限公司 | 37.00 | 58.58 | 95.58 | 1 |
| 4 | 河南博源新材料有限公司 | 33.86 | 56.74 | 90.60 | 4 |
| 5 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 33.29 | 60.00 | 93.29 | 3 |
| 6 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 37.43 | 56.56 | 93.99 | 2 |
| 7 | 神美科技有限公司 | 18.29 | 52.71 | 71.00 | 7 |
包組1共有5家投標(biāo)單位不通過符合性審查,
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 廣東桑海環(huán)保有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
| 2 | 廣東瀚霖環(huán)保有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證,藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告不全 |
| 3 | 安徽巨成精細(xì)化工有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證 |
| 4 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 法定代表人授權(quán)書未簽名或蓋私章 |
| 5 | 江蘇圖邦科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組2最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 增城市百事特助劑實(shí)業(yè)有限公司 | 35.57 | 59.73 | 95.30 | 2 |
| 2 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 37.14 | 60.00 | 97.14 | 1 |
| 3 | 神美科技有限公司 | 17.86 | 34.99 | 52.85 | 3 |
包組2共有2家投標(biāo)單位不通過符合性審查,
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 法定代表人授權(quán)書未簽名或蓋私章 |
| 2 | 江蘇圖邦科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組3最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 無錫吳橋科技有限公司 | 33.57 | 51.67 | 85.24 | 2 |
| 2 | 浙江科超環(huán)保有限公司 | 35.43 | 60.00 | 95.43 | 1 |
| 3 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 30.57 | 51.83 | 82.40 | 3 |
| 4 | 神美科技有限公司 | 23.86 | 43.92 | 67.78 | 4 |
包組3共有2家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 法定代表人授權(quán)書未簽名或蓋私章 |
| 2 | 江蘇圖邦科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告,投標(biāo)報(bào)價(jià)超上限價(jià) |
包組4最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 上饒市毅敏化工有限公司 | 15.86 | 57.40 | 73.26 | 8 |
| 2 | 愛森(中國)絮凝劑有限公司 | 37.57 | 57.80 | 95.37 | 2 |
| 3 | 河南博源新材料有限公司 | 35.43 | 55.57 | 91.00 | 4 |
| 4 | 山東諾爾生物科技有限公司 | 36.57 | 60.00 | 96.57 | 1 |
| 5 | 無錫吳橋科技有限公司 | 32.57 | 53.02 | 85.59 | 6 |
| 6 | 浙江科超環(huán)保有限公司 | 35.00 | 59.07 | 94.07 | 3 |
| 7 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 36.43 | 53.67 | 90.10 | 5 |
| 8 | 神美科技有限公司 | 27.86 | 51.26 | 79.12 | 7 |
包組4共有3家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 安徽巨成精細(xì)化工有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證 |
| 2 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 法定代表人授權(quán)書未簽名或蓋私章 |
| 3 | 江蘇圖邦科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組5最終得分及排序情況如下:
| 序 號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排序 |
| 1 | 東莞市環(huán)潔化工有限公司 | 31.57 | 58.87 | 90.44 | 3 |
| 2 | 浙江科超環(huán)保有限公司 | 34.86 | 60.00 | 94.86 | 2 |
| 3 | 廣西環(huán)淼實(shí)業(yè)有限公司 | 36.43 | 59.72 | 96.15 | 1 |
包組5共有3家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證 |
| 2 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 法定代表人授權(quán)書未簽名或蓋私章 |
| 3 | 江蘇圖邦科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
包組6共有3家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 神美科技有限公司 | 藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告不全 |
| 2 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 法定代表人授權(quán)書未簽名或蓋私章 |
| 3 | 江蘇圖邦科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告,投標(biāo)報(bào)價(jià)超上限價(jià) |
包組7共有2家投標(biāo)單位不通過符合性審查,為:
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 不通過原因 |
| 1 | 黑龍江睿投水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | 法定代表人授權(quán)書未簽名或蓋私章 |
| 2 | 江蘇圖邦科技有限公司 | 缺少藥劑原廠出廠檢驗(yàn)合格證及藥劑原廠出廠主要成份檢測報(bào)告 |
其他:本項(xiàng)目包組6和包組7通過符合性審查的投標(biāo)單位不足3家,按照招標(biāo)文件要求,本項(xiàng)目包組6、包組7招標(biāo)失敗。
六、評(píng)標(biāo)信息
- 評(píng)標(biāo)日期:2025年12月15日。
- 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):中山市五桂山三合院16棟02單元102房廣東省建東工程監(jiān)理有限公司中山分公司會(huì)議室。
六、公示期限:2025年12月19日至2025年12月22日止。
七、聯(lián)系事項(xiàng)
| (一)招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)):林小姐 | 聯(lián)系電話:18024292113、0760-88399895 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人(招標(biāo)人):莫先生 | 聯(lián)系電話:15718208038 |
| (二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東省建東工程監(jiān)理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16棟02單元102房 |
| 聯(lián)系人:林小姐 | 聯(lián)系電話:0760-88399895 |
| 傳真:0760-88399895 | 郵編:528400 |
| (三)招標(biāo)購人:中山公用科技服務(wù)有限公司 | 地址:/ |
| 聯(lián)系人:莫先生 | 聯(lián)系電話:15718208038 |
| 傳真:/ | 郵編:528400 |
廣東省建東工程監(jiān)理有限公司
2025年12月19日




